Прайс-лист
ЦЕНЫ НА СЕМЕНА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ КОМПАНИИ ООО НПО «ГАЛАКТИКА»
По вопросам приобретения семян
8 (473) 228-55-58
8 (903) 857-07-50
8 (903) 857-07-52
8 (903) 857-07-58
8 (920) 229-20-53
8 (910) 286-89-72
Подсолнечник
№ п/п |
Название гибрида | Норма внесения гербицида | Период вегетации | Цена 1 п.е., руб. |
1 | Фавор (Классический гибрид) | — | 105 дней | 10 600,00 |
2 | Форвард (Классический гибрид) | — | 108 дней | 10 400,00 |
3 | Эпсилон (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 105 дней | 14 900,00 |
4 | Элион (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 112 дней | 14 900,00 |
5 | Тальда ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 107 дней | 15 200,00 |
6 | Навара (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 105 дней | 15 400,00 |
7 | Елло ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 100 дней | 15 000,00 |
8 | Остин ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 105 дней | 15 900,00 |
9 | Флеш (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 100 дней | 15 600,00 |
10 | Клио ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 95 дней | 15 400,00 |
11 | Эвир (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 100 дней | 14 900,00 |
12 | Эктор (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 100 дней | 14 900,00 |
13 | Торос (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 105 дней | 15 200,00 |
14 | Эбрис (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 95 дней | 15 400,00 |
15 | Гранада (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 13 900,00 |
16 | Грандес (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 106 дней | 14 200,00 |
17 | Атриа (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 14 600,00 |
18 | Тиалон (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 112 дней | 14 200,00 |
19 | Фагот (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 14 200,00 |
20 | Гранер (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 14 200,00 |
21 | Терада (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 14 200,00 |
22 | Родительские формы | SU и IMI | По договоренности |
Семена обработаны комплексом препаратов против основных патогенов, упакованы в бумажные мешки по 150 000 семян (посевная единица).
Кукуруза
№ п/п |
Название гибрида | Направление использования |
ФАО | Цена 1 п.е., руб. |
1 | Альмера | Зерно/силос | 150 | 13 200,00 |
2 | Корнет | Зерно/силос | 180 | |
3 | Амиго | Зерно/силос | 200 | 12 500,00 |
4 | Галактика | Зерно/силос | 200 | 12 600,00 |
5 | Галант | Зерно/силос | 200 | 12 600,00 |
6 | Практика | Зерно/силос | 220 | 12 400,00 |
7 | Громада | Зерно/силос | 250 | 12 800,00 |
8 | Нельсон | Зерно/силос | 280 | |
9 | Армада | Зерно/силос | 300 | 12 800,00 |
10 | Тераон | Зерно/силос | 310 | |
11 | Шарк | Зерно/силос | 320 | |
12 | Амато | Зерно/силос | 350 | 12 800,00 |
Семена обработаны комплексом препаратов против основных патогенов, упакованы в бумажные мешки по 80 000 семян (посевная единица).