Прайс-лист
ЦЕНЫ НА СЕМЕНА ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ КОМПАНИИ ООО НПО «ГАЛАКТИКА»
По вопросам приобретения семян
8 (473) 228-55-58
8 (903) 857-07-50
8 (903) 857-07-52
8 (903) 857-07-58
8 (920) 229-20-53
8 (910) 286-89-72
Подсолнечник
№ п/п |
Название гибрида | Норма внесения гербицида | Период вегетации | Цена 1 п.е., руб. |
1 | Фавор (Классический гибрид) | — | 105 дней | 5800,00 |
2 | Форвард (Классический гибрид) | — | 108 дней | 5600,00 |
3 | Эпсилон (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 115 дней | 7200,00 |
4 | Элион (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 112 дней | 7300,00 |
5 | Тальда ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 107 дней | 7300,00 |
6 | Навара (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 105 дней | 7300,00 |
7 | Елло ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 100 дней | 7200,00 |
8 | Остин ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 105 дней | 7500,00 |
9 | Флеш (Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 100 дней | 7300,00 |
10 | Клио ( Устойчив к гербицидам группы трибенурон-метил — Экспресс, ГранСтар) | SU —50 гр/га | 95 дней | 7300,00 |
11 | Гранада (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 112 дней | 6500,00 |
12 | Грандес (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 108 дней | 6900,00 |
13 | Атриа (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 7100,00 |
14 | Тиалон (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 112 дней | 6900,00 |
15 | Фагот (Устойчив к гербицидам группы имидазолинонов — Евролайтнинг, Пульсар) | IMI – 1,2л/га | 105 дней | 6900,00 |
Семена обработаны комплексом препаратов, содержащим Круйзер КС, Апрон XL, Максим КС, упакованы в бумажные мешки по 150 000 семян (посевная единица).
Кукуруза
№ п/п |
Название гибрида | Направление использования |
ФАО | Цена 1 п.е., руб. |
1 | Амиго | Зерно/силос | 200 | 6800,00 |
2 | Армада | Зерно/силос | 300 | 6900,00 |
3 | Амато | Зерно/силос | 350 | 6900,00 |
4 | Альмера | Зерно/силос | 150 | 7300,00 |
5 | Галант | Зерно/силос | 200 | 6800,00 |
6 | Громада | Зерно/силос | 250 | 6900,00 |
7 | Галактика | Зерно/силос | 200 | 7000,00 |
8 | Практика | Зерно/силос | 220 | 6800,00 |
Семена обработаны комплексом препаратов, содержащим Круйзер КС, Максим Голд, упакованы в бумажные мешки по 80 000 семян (посевная единица)